Коврики предоставляются в аренду бесплатно, вы оплачиваете только услуги по замене ковров. Мы работаем без НДС по УСН. |
Количество замен | Стоимость обслуживания одного ковра за 4 недели |
2 ковра за 4 недели |
3 ковра за 4 недели |
4 ковра за 4 недели |
5 ковров за 4 недели |
Ковер 85 см. х 150 см. - 266,00 руб. за одну замену одного ковра | |||||
1 раз в неделю | 1064 руб. | 2128 руб. | 3191 руб. | 4255 руб. | 5310 руб. |
2 раза в неделю | 2128 руб. | 4255 руб. | 6383 руб. | 8510 руб. | 10638 руб. |
3 раза в неделю | 3191 руб. | 6383 руб. | 9574 руб. | 12765 руб. | 15956 руб. |
4 раза в неделю | 4255 руб. | 8510 руб. | 12756 руб. | 17020 руб. | 21275 руб. |
5 раз в неделю | 5319 руб. | 10638 руб. | 15956 руб. | 21275 руб. | 26594 руб. |
Ковер 115 см. х 180 см. - 307,50 руб. за одну замену одного ковра | |||||
1 раз в неделю | 1230 руб. | 2461 руб. | 3692 руб. | 4922 руб. | 6153 руб. |
2 раза в неделю | 2461 руб. | 4922 руб. | 7383 руб. | 9844 руб. | 12305 руб. |
3 раза в неделю | 3692 руб. | 7383 руб. | 1175 руб. | 14766 руб. | 8458 руб. |
4 раза в неделю | 4922 руб. | 9844 руб. | 14766 руб. |
19688 руб. |
24610 руб. |
5 раз в неделю | 6153 руб. | 12305 руб. | 18458 руб. | 24610 руб. | 30763 руб. |
Ковер 150 см. х 240 см. - 343,50 руб. за одну замену одного ковра | |||||
1 раз в неделю | 1374 руб. | 2749 руб. | 4123 руб. | 5497 руб. | 6871 руб. |
2 раза в неделю | 2749 руб. | 5497 руб. | 8246 руб. | 10994 руб. | 13743 руб. |
3 раза в неделю | 4123 руб. | 8246 руб. | 12368 руб. | 16491 руб. | 20614 руб. |
4 раза в неделю | 5497 руб. | 10994 руб. | 16491 руб. | 21988 руб. | 27485 руб. |
5 раз в неделю | 6871 руб. | 13743 руб. | 20614 руб. | 27485 руб. | 34356 руб. |
Количество замен и количество ковров отсутствующих в прайсе, расчитываются индивидуально.
Образцы цветов ковриков.
серый коричневый